常德市河道采砂许可证发证情况公示(截止2025年12月24日)
| 常德市河道采砂许可证发证情况公示(截止2025年12月24日) | |||||||||
| 许可证编号 | 采区名称 | 采区作业 方式 | 采砂船(机具)名称 | 船舶识别号 | 有效期 | 发证日期 | 注销时间 | 存续期 | 证照状态 |
| D4307032025-0009 | 十美堂 | 水采 | 湘岳阳挖2076 | CN20163386175 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0010 | 十美堂 | 水采 | 湘平江挖0545 | CN20046357727 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0011 | 十美堂 | 水采 | 湘常德采0038 | CN20156476256 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0012 | 十美堂 | 水采 | 庐山采09 | CN20147485053 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0013 | 十美堂 | 水采 | 淮河采砂998 | CN20155890362 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0014 | 十美堂 | 水采 | 赣南昌采0239 | CN20133386081 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0015 | 十美堂 | 水采 | 湘岳阳挖1659 | CN20138438702 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0016 | 十美堂 | 水采 | 沅澧001 | CN20147331307 | 2025-12-03至2026-12-01 | 2025-12-03 | 有效 | ||
| D4307032025-0017 | 十美堂 | 水采 | 湘沅江采1168 | CN20121978766 | 2025-12-12至2026-12-01 | 2025-12-12 | 有效 | ||
| D4307032025-0018 | 十美堂 | 水采 | 长兴0068 | CN20013701509 | 2025-12-22至2026-12-01 | 2025-12-22 | 有效 | ||
| D4307212025-0006 | 陈家嘴 | 水采 | 鸿运工2018 | CN20146368700 | 2025-10-09至2026-09-30 | 2025-10-09 | 有效 | ||
| D4307212025-0007 | 陈家嘴 | 水采 | 赣九江采2016 | CN20148468151 | 2025-10-09至2026-09-30 | 2025-10-10 | 有效 | ||
| D4307222025-0003 | 金石垸 | 水采 | 厚普采挖0001 | CN20174532248 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0004 | 金石垸 | 水采 | 鲲鹏0001 | CN20117822932 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0006 | 金石垸 | 水采 | 湘汉寿工0668 | CN20134219381 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0007 | 金石垸 | 水采 | 湘岳阳挖2269 | CN20108120402 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0008 | 金石垸 | 水采 | 池工9 | CN20146187401 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0009 | 金石垸 | 水采 | 沅明01 | CN20136987478 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0010 | 金石垸 | 水采 | 九江采158 | CN20143517465 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0011 | 金石垸 | 水采 | 赣九江采0085 | CN20133489803 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0012 | 金石垸 | 水采 | 湘常顺祥号 | CN20128485540 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0013 | 金石垸 | 水采 | 荣辉号 | CN20125191108 | 2025-09-30至2026-09-30 | 2025-09-30 | 有效 | ||
| D4307222025-0014 | 金石垸 | 水采 | 湘常德工0058 | CN20103684500 | 2025-10-13至2026-09-30 | 2025-10-13 | 有效 | ||
| D4307262025-0001 | 子良七里庙采区 | 旱采 | 七里庙挖掘机1 | 2025-11-29至2025-12-31 | 2025-11-28 | 有效 | |||
扫一扫在手机打开当前页





用户登录
还没有账号?
立即注册