常德市水利局行政执法人员名单公示(2024年4月7日)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 执法区域 |
| 1 | 陈连章 | 男 | 常德市水利局 | 18090018001 | 常德市 |
| 2 | 周四弟 | 男 | 常德市水利局 | 18090018002 | 常德市 |
| 3 | 李跃飞 | 男 | 常德市水利局 | 18090018003 | 常德市 |
| 4 | 魏清初 | 男 | 常德市水利局 | 18090018004 | 常德市 |
| 5 | 陈祥勇 | 男 | 常德市水利局 | 18090018005 | 常德市 |
| 6 | 杨东平 | 男 | 常德市水利局 | 18090018006 | 常德市 |
| 7 | 彭博文 | 男 | 常德市水利局 | 18090018007 | 常德市 |
| 8 | 马昌地 | 男 | 常德市水利局 | 18090018008 | 常德市 |
| 9 | 邓 华 | 男 | 常德市水利局 | 18090018009 | 常德市 |
| 10 | 徐 洋 | 男 | 常德市水利局 | 18090018010 | 常德市 |
| 11 | 王敦雷 | 男 | 常德市水利局 | 18090018011 | 常德市 |
| 12 | 傅功年 | 男 | 常德市水利局 | 18090018012 | 常德市 |
| 13 | 蹇尚文 | 男 | 常德市水利局 | 18090018014 | 常德市 |
| 14 | 唐耿红 | 男 | 常德市水利局 | 18090018015 | 常德市 |
| 15 | 腾纯飞 | 男 | 常德市水利局 | 18090018016 | 常德市 |
| 16 | 李仕强 | 男 | 常德市水利局 | 18090018017 | 常德市 |
| 17 | 宋兴林 | 男 | 常德市水利局 | 18090018018 | 常德市 |
| 18 | 易尚纬 | 男 | 常德市水利局 | 18090018019 | 常德市 |
| 19 | 肖玉锋 | 男 | 常德市水利局 | 18090018020 | 常德市 |
| 20 | 戴灿 | 男 | 常德市水利局 | 18090018021 | 常德市 |
| 21 | 李金锴 | 男 | 常德市水利局 | 18090018022 | 常德市 |
| 22 | 杨泽镟 | 男 | 常德市水利局 | 18090018023 | 常德市 |
| 23 | 梅新伟 | 男 | 常德市水利局 | 18090018025 | 常德市 |
| 24 | 李俊辉 | 男 | 常德市水利局 | 18090018026 | 常德市 |
| 25 | 谢铭哲 | 男 | 常德市水利局 | 18090018027 | 常德市 |
| 26 | 杨尚乐 | 男 | 常德市水利局 | 18090018028 | 常德市 |
| 27 | 王玉 | 女 | 常德市水利局 | 18090018029 | 常德市 |
| 28 | 袁雅琴 | 女 | 常德市水利局 | 18090018030 | 常德市 |
| 29 | 彭琦 | 男 | 常德市水利局 | 18090018032 | 常德市 |
| 30 | 胡宏 | 男 | 常德市水利局 | 18090018033 | 常德市 |
扫一扫在手机打开当前页





用户登录
还没有账号?
立即注册