常德日报公布10月底足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@水利建设进度
11月2日的常德日报2版对我市水利建设国投、县市区自筹和群众自筹项目建设进度予以公示。
2014年10月国投水利工程建设进度表(一) | ||||
制表单位:市水利建设指挥部办公室 | ||||
县 别 | 工程总处数 (处) |
已下达总投资 (万元) |
已开工 (处) |
完成进度(%) |
合 计 | 708 | 125220 | 560 | 47 |
汉寿县 | 121 | 17879 | 60 | 55 |
津市市 | 18 | 6907 | 12 | 54 |
澧 县 | 52 | 21560 | 44 | 50 |
鼎城区 | 66 | 20045 | 50 | 50 |
安乡县 | 244 | 17959 | 242 | 48 |
临澧县 | 51 | 8599 | 31 | 42 |
桃源县 | 84 | 23248 | 59 | 40 |
武陵区 | 14 | 1667 | 14 | 35 |
石门县 | 58 | 7356 | 48 | 34 |
说明:2014年足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@国投工程共827处,其中九个区县(市)708处,“五小区”119处。 |
2014年10月沅澧水一线大堤县市区自筹资金除险加固建设进度表(二) | |||||||||||||||||||||||
制表单位:市水利建设指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 县 别 | 汛期出险点除险工程 | 穿堤建筑物除险加固工程 | 堤防达标建设(加高培厚)工程 | 堤防除险加固(压浸防渗等)工程 | ||||||||||||||||||
处数 | 投资 (万元) |
开工 | 完成 | 进度(%) | 处数 | 投资 (万元) |
开工 | 完成 | 进度(%) | 处数(垸) | 长度(km) | 投资 (万元) |
开工 | 完成 | 进度(%) | 处数 | 长度(km) | 投资 (万元) |
开工 | 完成 | 进度(%) | ||
合计 | 104 | 15488 | 67 | 38 | 45 | 73 | 10157 | 47 | 6 | 20 | 10 | 44.2 | 8831 | 8 | 3 | 30 | 14 | 79.89 | 82470 | 10 | 1 | 20 | |
1 | 桃 源 | 48 | 7200 | 35 | 30 | 60 | 37 | 6478 | 29 | 2 | 60 | 3 | 15.26 | 2440 | 3 | 2 | 60 | 2 | 27.5 | 8153 | 2 | 60 | |
2 | 桃花源 | 9 | 900 | 6 | 4 | 44 | 7 | 719 | 5 | 3 | 42 | 2 | 9.2 | 2491 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2.34 | 4293 | 0 | ||
3 | 武 陵 | 15 | 2250 | 5 | 33 | 1 | 273 | 1 | 20 | 1 | 13.65 | 7000 | 1 | 20 | |||||||||
4 | 鼎 城 | 12 | 2400 | 5 | 70 | 3 | 244 | 0 | 3 | 26.5 | 32068 | ||||||||||||
5 | 经开区 | 8 | 1446 | 4 | 4 | 50 | 3 | 944 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4.1 | 30000 | 1 | 10 | |||||||
6 | 汉 寿 | 12 | 1292 | 12 | 5 | 3 | 480 | 1 | 7.2 | 1728 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 石 门 | 3 | 180 | 0 | 1 | 5 | 800 | 1 | 20 | ||||||||||||||
8 | 临 澧 | 7 | 50 | 5 | 55 | 2 | 4 | 672 | 2 | 60 | 2 | 4.2 | 288 | 2 | 45 | ||||||||
9 | 澧 县 | 6 | 459 | 6 | 30 | 4 | 1.6 | 669 | 4 | 1 | 40 | ||||||||||||
10 | 津 市 | 3 | 330 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 安 乡 | 1 | 3.5 | 700 | 0 | ||||||||||||||||||
说明:2014年沅澧水一线大堤县市区自筹资金除险加固工程总投资11.7亿元,工程总处数201处。 |
2014年10月乡村和群众自筹项目建设进度表(三) | ||||||||||||
制表单位:市水利建设指挥部办公室 | ||||||||||||
县 别 | 山平塘清淤扩容改造(口) | 山区湖区渠道清淤疏洗(公里) | 电力排灌设施整修(处) | |||||||||
计 划 | 资金 (万元) |
完 成 | 进 度 | 计 划 | 资金 (万元) |
完 成 | 进 度 | 计 划 | 资金 (万元) |
完 成 | 进 度 | |
足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@合计 | 40000 | 92000 | 22491 | 56% | 20000 | 40000 | 10520 | 53% | 5443 | 3726 | 2499 | 46% |
武 陵 | 200 | 460 | 84 | 42% | 146 | 292 | 55 | 38% | 41 | 21 | 19 | 46% |
鼎 城 | 3000 | 6900 | 1355 | 45% | 2848 | 5696 | 1116 | 39% | 1173 | 774 | 589 | 50% |
汉 寿 | 2000 | 4600 | 1140 | 57% | 4129 | 8258 | 2280 | 55% | 876 | 563 | 486 | 55% |
桃 源 | 10000 | 23000 | 7450 | 75% | 3267 | 6534 | 2450 | 75% | 829 | 660 | 620 | 75% |
临 澧 | 7000 | 16100 | 3750 | 54% | 1556 | 3112 | 834 | 54% | 479 | 315 | 259 | 54% |
石 门 | 8000 | 18400 | 3840 | 48% | 2300 | 4600 | 1196 | 52% | 110 | 130 | 51 | 46% |
澧 县 | 7000 | 16100 | 3896 | 56% | 2695 | 5390 | 1204 | 45% | 303 | 152 | 143 | 47% |
津 市 | 2100 | 4830 | 781 | 37% | 485 | 970 | 220 | 45% | 508 | 352 | 203 | 40% |
安 乡 | 200 | 460 | 104 | 52% | 2110 | 4220 | 1055 | 50% | 825 | 553 | 40 | 5% |
西 湖 | 70 | 161 | 12 | 17% | 100 | 200 | 10 | 10% | 71 | 36 | 5 | 7% |
西足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@ | 30 | 69 | 16 | 53% | 76 | 152 | 40 | 53% | 78 | 89 | 42 | 54% |
经开区 | 200 | 460 | 20 | 10% | 130 | 260 | 15 | 12% | 83 | 47 | 21 | 25% |
柳叶湖 | 100 | 230 | 35 | 35% | 88 | 176 | 36 | 41% | 43 | 22 | 18 | 42% |
桃花源 | 100 | 230 | 8 | 8% | 70 | 140 | 9 | 13% | 24 | 12 | 3 | 13% |
说明:2014年乡村和群众自筹项目总投资13.57亿元。 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册