湖南省常德市农村饮水安全2013年中央预算内资金拨付情况表
序号 | 县别 | 资金名称 | 来源 | 资金(万元) | 项目安排情况 |
常德市 | 11658.13 | ||||
1 | 汉寿县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 1565.01 | 湘发改农[2013]922号 |
2 | 鼎城区 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 1613.93 | 湘发改农[2013]922号 |
3 | 武陵区 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 301.27 | 湘发改农[2013]922号 |
4 | 桃源县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 1899.83 | 湘发改农[2013]922号 |
5 | 临澧县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 824.38 | 湘发改农[2013]922号 |
6 | 澧县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 3058.11 | 湘发改农[2013]922号 |
7 | 津市市 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 176.43 | 湘发改农[2013]922号 |
8 | 石门县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 1037.74 | 湘发改农[2013]922号 |
9 | 安乡县 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 911.07 | 湘发改农[2013]922号 |
10 | 西湖区 | 农村饮水安全中央预算内资金 | 中央资金 | 270.36 | 湘发改农[2013]922号 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册