市防办今日公布5月信息报送情况
今日,市防办对5月各区县市水利局、市水利局各科室(站)信息报送情况进行了统计,并公布。
5月水利信息报送情况通报 | |||||||
序号 | 单 位 | 5月报送 | 本年合计 | 序号 | 单 位 | 5月报送 | 本年合计 |
1 | 武陵区 | 8 | 11 | 17 | 湖区站 | 2 | 3 |
2 | 鼎城区 | 1 | 3 | 18 | 机电站 | 2 | 6 |
3 | 汉寿县 | 6 | 10 | 19 | 供水站 | 3 | 10 |
4 | 桃源县 | 15 | 19 | 20 | 规计科 | 0 | 1 |
5 | 石门县 | 5 | 11 | 21 | 人事科 | 0 | 7 |
6 | 临澧县 | 4 | 12 | 22 | 行政许可办 | 0 | 2 |
7 | 澧 县 | 6 | 16 | 23 | 水资源科 | 0 | 0 |
8 | 津市市 | 5 | 12 | 24 | 水政支队 | 1 | 3 |
9 | 安乡县 | 2 | 7 | 25 | 水保站 | 0 | 4 |
10 | 经开区 | 3 | 3 | 26 | 城防科 | 0 | 0 |
11 | 柳叶湖 | 1 | 1 | 27 | 质监站 | 0 | 0 |
12 | 西 湖 | 2 | 2 | 28 | 办公室 | 1 | 1 |
13 | 西足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@ | 1 | 1 | 29 | 财务科 | 0 | 0 |
14 | 桃花源 | 1 | 1 | 30 | 综经站 | 0 | 0 |
15 | 防汛办 | 9 | 31 | 31 | 党风联络室 | 1 | 1 |
16 | 山区站 | 2 | 7 | 32 | 离退人员服务科 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册