常德市水利局关于2011年水利建管示范工程督查情况的通报
各区县(市)水利(水务)局,西湖管理区水利局、局直有关单位:
7月4日至7月7日,我局组织4个督查组对足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@100处水利建管示范工程进行了全面的督查和考核评分,现将情况通报如下:
一、总体情况及特点
足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@今年100处水利建管示范工程涉及9个区县(市)及市直和西湖管理区,从本次督查的总体情况来看,成绩是主要的,目前已在我市上下形成了认真抓好水利建设工程规范化管理的良好工作氛围,突出表现在如下几个方面:一是责任明确。各区县(市)都相继成立了水利规范化管理工作领导小组,分别明确了一把手负总责、分管局长直接负责、项目单位日常负责并具体抓的组织体系和工作格局。二是措施过硬。如安乡县将本年度示范工作任务逐一分解落实到项目单位和具体责任人,并制定出一系列过硬的奖惩措施,逐月逐季度落实兑现任务完成情况;汉寿县采取“三个挂钩”和“一票否决”的形式来强化示范工程任务的落实,即“政策与示范建设挂钩,工资待遇与示范工程挂钩,工资考核与示范建设挂钩”,“没有完成示范工程达标建设任务的乡镇,年终评先一票否决”。三是成效显著。根据本次督查了解,今年的100处项目95%以上运行正常,汛期以来都发挥了较好的防洪效益,35处水厂示范工程全部赢利。四是保障得力。如澧县为了进一步加强水利建管示范工程的管理,先后出台了《澧县水利工程管理考核办法》、《澧县农村安全饮水工程管理办法》,市江北城防处、安乡县也出台了相关的管理规定,从机制上进一步强化了水利工程的规范化管理;部分区县(市)为更好的完成示范工程的达标任务,从资金保障方面给予重点支持,如汉寿县落实县级财政配套资金393万元,临澧县除将乡镇水管站和工程管理单位人员工资及基本福利纳入县财政工资发卡外,还按每年中型水库/每座2万元,小I型水库/每座1万元,小II型水库/每座0.5万元,机埠/每处2万元,堤垸/每公里1万元的管理经费标准,纳入到县财政的预算支出。
二、存在的主要问题
尽管足球即时比分_188比分直播-【中国科学院】@的水利建管示范工程管理工作取得了一定的成效,但通过督查检查发现,仍然存在以下几个方面的问题。
一是重视还不够;各单位虽然成立了领导班子,有责任有分工,但没有得到具体落实,普遍存在重建轻管的现象,个别地方还不清楚100处示范工程的具体任务,澧县、津市的6座水库没有修建办公用房,水库日常管理没有得到落实。二是制度不健全;部分单位不知道考核细则的主要内容,不知道有哪些制度;部分泵站的档案管理不规范,没有专门的档案柜,档案资料没有分类存档,部分水厂无值班记录,无专门的文件柜,资料管理混乱,库房管理杂乱无序,水厂的水质检测不合要求,个别堤垸的堤防考勤制度、财务制度不健全,档案管理欠规范。三是证照不全。如澧县所有水厂只有卫生许可证,缺工商营业执照。四是部分示范工程进度较慢。如石门县的工农水库,临澧县的澧北水厂等工程建设进度缓慢,如不采取超常措施,将很难完成达标管理的任务,管理工作也还需进一步规范。
二○一一年七月十二日
2011年常德市100处水利建管示范工程督查得分排名表 | ||||||||
2011.7.12 | ||||||||
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 项目地点 | 项目规模 | 建管单位 | 得分 | 排名 | 备注 |
1 | 农村安全饮水工程35处 | 武陵区丹洲乡沙湖水厂 | 武陵区丹洲乡 | 8000人 | 武陵区水利局 | 95 | 1 | |
2 | 盘塘王家垱水厂 | 桃源县盘塘乡 | 8100人 | 桃源县水利局 | 95 | 1 | ||
3 | 安康永德水厂 | 安乡县安康乡 | 5000人 | 安乡县水利局 | 95 | 1 | ||
4 | 罐头嘴镇集镇集中供水厂 | 汉寿县罐头嘴镇 | 7000人 | 汉寿县水利局 | 94 | 4 | ||
5 | 安凝乡双同亿中水厂 | 安乡县安凝乡 | 5120人 | 安乡县水利局 | 93 | 5 | ||
6 | 毛家滩乡集镇集中供水厂 | 汉寿县毛家滩乡 | 6000人 | 汉寿县水利局 | 92 | 6 | ||
7 | 新兴乡苏家口集中供水厂 | 汉寿县新兴乡 | 6000人 | 汉寿县水利局 | 92 | 6 | ||
8 | 杨溪桥水厂 | 桃源县杨溪桥乡 | 4266人 | 桃源县水利局 | 92 | 6 | ||
9 | 下渔口镇重兴水厂 | 安乡县下渔口镇 | 5486人 | 安乡县水利局 | 92 | 6 | ||
10 | 安福乡杨树潭水厂 | 安乡县安福乡 | 6534人 | 安乡县水利局 | 92 | 6 | ||
11 | 周文庙乡集镇集中供水厂 | 汉寿县周文庙乡 | 5390人 | 汉寿县水利局 | 91 | 11 | ||
12 | 车溪乡城头山集中供水工程 | 澧县车溪乡 | 11131人 | 澧县水利局 | 91 | 11 | ||
13 | 崔(家桥)毓(德铺)水厂 | 汉寿县崔家桥乡 | 6700人 | 汉寿县水利局 | 90.5 | 13 | ||
14 | 西洋陂水厂 | 鼎城区石公桥镇 | 18450人 | 鼎城区水利局 | 90 | 14 | ||
15 | 马鬃岭水厂 | 桃源县马鬃岭乡 | 8600人 | 桃源县水利局 | 90 | 14 | ||
16 | 石门县黄旗峪水厂 | 石门县蒙泉镇 | 7500人 | 石门县水利局 | 90 | 14 | ||
17 | 牛鼻滩白洋湖水厂 | 鼎城区牛鼻滩镇 | 5446人 | 鼎城区水利局 | 88 | 17 | ||
18 | 大堰垱戴家河集中供水工程 | 澧县大堰当镇 | 10131人 | 澧县水利局 | 87 | 18 | ||
19 | 王家厂集镇集中供水工程 | 澧县王家厂镇 | 8300人 | 澧县水利局 | 81 | 19 | ||
20 | 农村安全饮水工程35处 | 澧澹集中供水工程 | 澧县澧澹乡 | 4800人 | 澧县水利局 | 81 | 19 | |
21 | 军山铺镇集镇集中供水厂 | 汉寿县军山铺镇 | 7000人 | 汉寿县水利局 | 80 | 21 | ||
22 | 聂家桥水厂 | 汉寿县聂家桥乡 | 7000人 | 汉寿县水利局 | 80 | 21 | ||
23 | 蒿子港镇富美水厂 | 鼎城区蒿子港镇 | 5100人 | 鼎城区水利局 | 80 | 21 | ||
24 | 黑山咀二水厂 | 鼎城区黑山咀乡 | 5100人 | 鼎城区水利局 | 80 | 21 | ||
25 | 灌溪黄土山水厂 | 鼎城区灌溪镇 | 5050人 | 鼎城区水利局 | 80 | 21 | ||
26 | 石门县官渡桥水厂 | 石门县蒙泉镇 | 8000人 | 石门县水利局 | 80 | 21 | ||
27 | 韩公渡镇水厂 | 鼎城区韩公渡镇 | 8787人 | 鼎城区水利局 | 75 | 27 | ||
28 | 韩公渡立新水厂 | 鼎城区韩公渡镇 | 6700人 | 鼎城区水利局 | 75 | 27 | ||
29 | 陬市水厂 | 桃源县陬市镇 | 46100人 | 桃源县水利局 | 75 | 27 | ||
30 | 澧北水厂 | 临澧县官亭乡 | 50000人 | 临澧县水利局 | 75 | 27 | ||
31 | 洞市陈家湾集中供水工程 | 澧县洞市镇 | 5650人 | 澧县水利局 | 75 | 27 | ||
32 | 津市白衣水厂 | 津市白衣镇 | 5000人 | 津市水务局 | 75 | 27 | ||
33 | 郑家驿水厂 | 桃源县郑家驿乡 | 3500人 | 桃源县水利局 | 72 | 33 | ||
34 | 石门县东泉水厂 | 石门县夹山镇 | 15000人 | 石门县水利局 | 70 | 35 | ||
35 | 车湖垸水厂 | 桃源县车湖垸乡 | 12000人 | 桃源县水利局 | 70 | 35 | ||
36 | 堤防示范工程10处 | 城区段堤防管理 | 市江北 | 19.6千米 | 市江北城防处 | 98 | 1 | |
37 | 河洑闸 | 市江北 | 设计流量 600m3/s |
市江北城防处 | 96 | 2 | ||
38 | 民主阳城垸 | 鼎城 | 33.12千米 | 民主阳城垸水管会 | 95 | 3 | ||
39 | 堤防示范工程10处 | 丹洲垸堤防管理 | 武陵 | 15.4千米 | 武陵区水利局 | 93 | 4 | |
40 | 八官垸堤防管理 | 鼎城 | 17.19千米 | 八官垸水管会 | 93 | 4 | ||
41 | 芦山垸堤防管理 | 武陵 | 14.85千米 | 武陵区水利局 | 89 | 6 | ||
42 | 西湖垸堤防管理 | 汉寿 | 60.14千米 | 汉寿县水利局 | 85 | 7 | ||
43 | 围堤湖分洪闸 | 汉寿 | 设计流量 3190m3/s |
汉寿县水利局 | 85 | 7 | ||
44 | 西湖垸堤防管理 | 津市 | 10.5千米 | 津市市西湖垸修防会 | 84 | 9 | ||
45 | 澧南分洪闸 | 澧县 | 设计流量 2380m3/s |
西官垸分洪闸管理所 | 83 | 10 | ||
46 | 机电排灌工程15处 | 谈家河 | 鼎城 | 5/4000 | 鼎城区水利局 | 98 | 1 | |
47 | 董家垱 | 安乡 | 8/1439 | 安乡县水利局 | 96 | 2 | ||
48 | 汪家洲 | 鼎城 | 7/1085 | 鼎城区水利局 | 95 | 3 | ||
49 | 马家吉 | 市直 | 5/4000 | 南马电排 | 95 | 3 | ||
50 | 蔡浦溪 | 安乡 | 5/900 | 安乡县水利局 | 95 | 3 | ||
51 | 黄花井 | 桃源 | 7/1085 | 桃源县水利局 | 93 | 6 | ||
52 | 大鲸港 | 安乡 | 9/1620 | 安乡县水利局 | 92 | 7 | ||
53 | 三角堤 | 西湖 | 10/1600 | 西湖水利局 | 90 | 8 | ||
54 | 全家口 | 汉寿 | 6/1680 | 汉寿县水利局 | 85 | 9 | ||
55 | 龙打吉 | 汉寿 | 8/1320 | 汉寿县水利局 | 85 | 9 | ||
56 | 福田寺 | 澧县 | 7/1120 | 澧县水利局 | 85 | 9 | ||
57 | 上河口 | 澧县 | 6/1110 | 澧县水利局 | 85 | 9 | ||
58 | 机电排灌工程15处 | 青龙窖 | 澧县 | 8/1480 | 澧县水利局 | 85 | 9 | |
59 | 观音寺 | 武陵 | 4/1240 | 武陵区水利局 | 85 | 9 | ||
60 | 菱北 | 汉寿 | 7/1185 | 汉寿县水利局 | 77 | 15 | ||
61 | 水库灌区工程40处 | 龙头坝水库 | 石门县蒙泉镇 | 451.34万元 | 石门县水利局 | 95 | 1 | |
62 | 西洋陂水库 | 鼎城区镇德桥镇 | 444.07万元 | 鼎城区水利局 | 93 | 2 | ||
63 | 荫树冲水库 | 桃源县郑家驿乡 | 389.2万元 | 桃源县水利局 | 93 | 2 | ||
64 | 莲荷塘水库 | 汉寿县龙潭桥乡 | 403.45万元 | 汉寿县水利局 | 92 | 4 | ||
65 | 共和水库 | 石门县白云乡 | 301.73万元 | 石门县水利局 | 92 | 4 | ||
66 | 红旗水库 | 澧县方石坪镇 | 415.02万元 | 澧县水利局 | 92 | 4 | ||
67 | 桃花溪水库 | 桃源县龙潭镇 | 392.99万元 | 桃源县水利局 | 91 | 7 | ||
68 | 丰盈水库 | 鼎城区雷公庙镇 | 394.11万元 | 鼎城区水利局 | 90 | 8 | ||
69 | 王家湾水库 | 汉寿县三和乡 | 397.98万元 | 汉寿县水利局 | 90 | 8 | ||
70 | 前山桥水库 | 桃源县佘家坪 | 430.46万元 | 桃源县水利局 | 90 | 8 | ||
71 | 何岗水库 | 石门县夹山镇 | 366.55万元 | 石门县水利局 | 90 | 8 | ||
72 | 花桥水库 | 石门县新铺乡 | 459.27万元 | 石门县水利局 | 90 | 8 | ||
73 | 四方桥水库 | 澧县王家厂镇 | 462.38万元 | 澧县水利局 | 90 | 8 | ||
74 | 红阳水库 | 澧县闸口乡 | 427.17万元 | 澧县水利局 | 90 | 8 | ||
75 | 烟棚峪水库 | 澧县甘溪滩镇 | 430.8万元 | 澧县水利局 | 90 | 8 | ||
76 | 长冲水库 | 澧县太青乡 | 532.49万元 | 澧县水利局 | 90 | 8 | ||
77 | 水库灌区工程40处 | 五星水库 | 临澧县四新岗镇 | 417.77万元 | 临澧县水利局 | 90 | 8 | |
78 | 沃沙水库 | 临澧县修梅镇 | 449.93万元 | 临澧县水利局 | 90 | 8 | ||
79 | 莫溪峪水库 | 桃源县青林乡 | 406.4万元 | 桃源县水利局 | 88 | 19 | ||
80 | 关门洲水库 | 鼎城区谢家铺镇 | 404.75万元 | 鼎城区水利局 | 85 | 20 | ||
81 | 金星水库 | 鼎城区长茅岭乡 | 406.64万元 | 鼎城区水利局 | 85 | 20 | ||
82 | 仁如冲水库 | 汉寿县蒋家嘴镇 | 414.8万元 | 汉寿县水利局 | 85 | 20 | ||
83 | 王家垱水库 | 桃源县盘塘镇 | 337.85万元 | 桃源县水利局 | 85 | 20 | ||
84 | 九龙水库 | 临澧县停弦渡镇 | 433.77万元 | 临澧县水利局 | 85 | 20 | ||
85 | 潘家冲水库 | 临澧县杨板乡 | 427.88万元 | 临澧县水利局 | 85 | 20 | ||
86 | 竹马水库 | 临澧县官亭乡 | 418.56万元 | 临澧县水利局 | 85 | 20 | ||
87 | 牛头水库 | 临澧县杉板乡 | 444.4万元 | 临澧县水利局 | 85 | 20 | ||
88 | 龙泉堰水库 | 津市市棠华乡 | 410.9万元 | 津市市水务局 | 85 | 20 | ||
89 | 大溪水库 | 鼎城区石板滩镇 | 282.49万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
90 | 卫星水库 | 鼎城区长岭岗乡 | 375.04万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
91 | 茶叶水库 | 鼎城区石板滩镇 | 396.15万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
92 | 杉木水库 | 鼎城区唐家铺乡 | 379.21万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
93 | 南北堰水库 | 鼎城区许家桥乡 | 400.55万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
94 | 梁家冲水库 | 鼎城区周家店镇 | 324.32万元 | 鼎城区水利局 | 80 | 30 | ||
95 | 水库灌区工程40处 | 金鸡垱水库 | 桃源县黄甲铺乡 | 411.21万元 | 桃源县水利局 | 80 | 30 | |
96 | 北斗溪水库 | 桃源县牛车河乡 | 313.02万元 | 桃源县水利局 | 80 | 30 | ||
97 | 寨坡水库 | 桃源县黄石镇 | 377.01万元 | 桃源县水利局 | 75 | 38 | ||
98 | 红鹤殿水库 | 桃源县茶庵铺镇 | 298.68万元 | 桃源县水利局 | 75 | 38 | ||
99 | 黄龙水库 | 石门县皂市镇 | 354.98万元 | 石门县水利局 | 70 | 39 | 无溢洪道 | |
100 | 工农水库 | 石门县雁池乡 | 385.07万元 | 石门县水利局 | 60 | 40 | 主体工程未完工 | |
说明:水厂80分为达标,90分以上为优秀;水库、泵站、堤防85分及以上为合格。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册